Quelques indicateurs de l'état de santé de la population
Retour à la page Santé de la population.
| Pays | Espérance de vie | |
|---|---|---|
| Chez les hommes | Chez les femmes | |
| Danemark | 74,8 | 79,5 |
| États-Unis | 74,5 | 79,9 |
| Irlande | 75,2 | 80,3 |
| Portugal | 73,8 | 80,5 |
| Royaume-Uni | 75,9 | 80,5 |
| Grèce | 75,4 | 80,7 |
| Pays-Bas | 76 | 80,7 |
| Belgique | 75,1 | 81,1 |
| Nouvelle-Zélande | 76,3 | 81,1 |
| Allemagne | 75,4 | 81,2 |
| Finlande | 74,8 | 81,5 |
| Norvège | 76,4 | 81,5 |
| Autriche | 75,8 | 81,7 |
| Québec | 76,6 | 82 |
| Canada | 77,2 | 82,1 |
| Suède | 77,7 | 82,1 |
| Australie | 77,4 | 82,6 |
| Italie | 76,8 | 82,9 |
| France | 75,8 | 83 |
| Suisse | 77,8 | 83 |
| Espagne | 75,8 | 83,5 |
| Japon | 78,3 | 85,2 |
| Provinces | Espérance de vie en santé | |
|---|---|---|
| Chez les hommes | Chez les femmes | |
| Alberta | 67,6 | 69,7 |
| Nouvelle-Écosse | 66,5 | 70,1 |
| Ontario | 68,2 | 70,1 |
| Saskatchewan | 67,3 | 70,2 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 68,4 | 70,2 |
| Manitoba | 66,7 | 70,4 |
| Canada | 68,3 | 70,8 |
| Nouveau-Brunswick | 67,4 | 70,9 |
| Colombie-Britannique | 68,9 | 71,2 |
| Île-du-Prince-Édouard | 67,3 | 71,7 |
| Québec | 69 | 72 |
Source : Institut national de santé publique et ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’Institut de la statistique du Québec, Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006 : les analyses. Deuxième rapport national sur l’état de santé de la population du Québec, Québec, gouvernement du Québec, p. 42-43. Les données de ces graphiques seront mises à jour dans les versions ultérieures du Portrait de santé du Québec et de ses régions.



Présentation
Santé de la population

