Designated screening centres (CDDs)
- CDDs of Bas-Saint-Laurent - Region 01
- CDDs of Saguenay―Lac-Saint-Jean - Region 02
- CDDs of Québec (Capitale-Nationale) - Region 03
- CDDs of Mauricie-et-Centre-du-Québec - Region 04
- CDDs of Estrie - Region 05
- CDDs of Montréal - Region 06
- CDDs of Outaouais - Region 07
- CDDs of Abitibi-Témiscamingue - Region 08
- CDDs of Côte-Nord - Region 09
- CDDs of Nord-du-Québec - Region 10
- CDDs of Gaspésie―Îles-de-la-Madeleine - Region 11
- CDDs of Chaudière-Appalaches - Region 12
- CDDs of Laval - Region 13
- CDDs of Lanaudière - Region 14
- CDDs of Laurentides - Region 15
- CDDs of Montérégie - Region 16
| Region | CDDs | Mammography machines |
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 3 | 4 |
| 02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean | 6 | 6 |
| 03 - Capitale-Nationale | 8 | 12 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 5 | 6 |
| 05 - Estrie | 3 | 6 |
| 06 - Montréal | 16 | 23 |
| 07 - Outaouais | 3 | 3 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 5 | 5 |
| 09 - Côte-Nord | 3 | 4 |
| 10 - Nord-du-Québec | 1 | 1 |
| 11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 5 | 5 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 4 | 4 |
| 13 - Laval | 4 | 5 |
| 14 - Lanaudière | 4 | 5 |
| 15 - Laurentides | 5 | 5 |
| 16 - Montérégie | 14 | 16 |
| Provincial centres (mobiles) | 1 | 2 |
| Total | 90 | 112 |







