Ministère de la Santé et des Services sociaux
Information pour les professionnels de la santé
Virus du Nil occidental (VNO)
Tableau des cas humains - Archives 2002 Ã 2023
Régions sociosanitaires | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
03 - Capitale-Nationale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
05 - Estrie | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
06 - Montréal | 12 | 6 | 1 | 13 | 36 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 50 | 6 | 20 | 5 | 5 | 8 | ||||||
07 - Outaouais | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
08 - Abitibi-Témiscamingue | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
09 - Côte-Nord | ||||||||||||||||||||||
10 - Nord-du-Québec | ||||||||||||||||||||||
11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1 | |||||||||||||||||||||
12 - Chaudière-Appalaches | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
13 - Laval | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | 5 | 11 | 5 | 3 | 29 | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||||
14 - Lanaudière | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
15 - Laurentides | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 23 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
16 - Montérégie | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 42 | 14 | 3 | 15 | 5 | 16 | 76 | 5 | 20 | 2 | 1 | 6 | ||||
17 - Nunavik | ||||||||||||||||||||||
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | ||||||||||||||||||||||
19 - Hors Québec | 1 | |||||||||||||||||||||
Total | 20 (3 décès) |
17 | 3 (1 décès) |
5 (1 décès) |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 42 | 134 (5 décès) |
32 (1 décès) |
6 | 45 (1 décès) |
30 (2 décès) |
27 (1 décès) |
201 (15 décès) |
14 | 63 (5 décès) |
14 (1 décès) |
10 (1 décès) |
20 (1 décès) |
Dernière mise à jour : 4 juin 2024
Notes :
1 Le nombre de cas inclut également les cas déclarés par Héma-Québec, par la Société canadienne du sang ou les cas infectés à l'extérieur de la province.
2 Ce cas avait initialement été attribué à la région de la Montérégie, mais compte tenu du nouveau découpage territorial édicté dans l’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, il a été reclassé dans la région de l’Estrie.
3 Un cas de la région des Laurentides acquis lors de la saison VNO 2015, a été déclaré tardivement en 2016.
Dernière mise à jour : 18 juin 2024